深圳鹽霧試驗箱廠家, 產品規(guī)格可按照客戶實際情況或量身定制,本產品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯(lián)系客服,一般標準的設備我們都有現(xiàn)貨的。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES深圳鹽霧試驗箱廠家
產品用途:該設備是通過考核對材料及其防護層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護層的工藝質量比較,同時可考核某些產品抗鹽霧腐蝕的能力,產品適用于零部件、電子元件、金屬材料的防護層以及工業(yè)產品的鹽霧腐蝕試驗。
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
KD-60 | 450×600×400 | 780×1140×1050 | |
KD-90 | 600×900×500 | 960×1460×1150 | |
KD-120 | 750×1100×500 | 1100×1730×1240 | |
KD-130 | 850×1300×600 | 1230×2150×1410 | |
KD-160 | 850×1600×600 | 1230×2450×1460 | |
KD-200 | 900×2000×600 | 1280×2850×1460 |
---|
性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+5℃~55℃ | |||||
飽和桶溫度 | RT+10℃~70℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm2.h(16小時平均值) | ||||||
壓縮空氣壓力 | 2.00±0.01(kg/cm2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
噴霧方式 | 連續(xù)/周期任選 | ||||||
試驗時間 | 1~9999 H、M、S(可調) | ||||||
周期時間 | 1~99 H、M、S(可調) | ||||||
試樣架角度 | 可滿足15°、30°傾斜試驗 | ||||||
試驗方法 | NSS試驗 AASS試驗 CASS試驗 | ||||||
使 用 材 料 | 箱體材質 | 耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫PVC增強硬質塑料板 | |||||
箱蓋材質 | 耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫PVC增強硬質塑料板 | ||||||
空氣飽和桶 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
壓空氣管材料 | 高品質橡膠管 | ||||||
其他管道 | 加厚型氟硅橡膠管 | ||||||
核 心 配 置 | 溫度控制器 | 溫控儀 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
加熱管 | 鈦合金加熱管 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標準配置 | V型樣品架、圓棒、噴嘴、漏斗、計量筒、排霧管 | ||||||
安全保護 | 超溫、整體設備欠相/逆相、試驗定時、快速排霧指示 試驗結束、低水位保護、漏電、短路 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50HZ AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 1.6kW/2.5kW/3.0kW/5.6kW/6.5kW/6.7kW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標定制環(huán)境設備等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 深圳鹽霧試驗箱廠家,更多產品請聯(lián)系科迪儀器公司咨詢了解,謝謝~~ |