產(chǎn)品中心
科迪儀器復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱廠家,東莞市科迪儀器有限公司是一家具備鹽霧試驗(yàn)室實(shí)力的生產(chǎn)廠家,現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營的設(shè)備有:鹽霧箱,鹽霧測試箱,大型鹽霧箱,復(fù)合型鹽霧測試箱,CCT鹽霧試驗(yàn)機(jī),復(fù)合交變鹽霧蚃,科迪鹽霧試驗(yàn)室,科迪儀器鹽霧箱,大型復(fù)合鹽霧機(jī)等。
科迪儀器復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱廠家
科迪儀器生產(chǎn)的復(fù)合鹽霧試驗(yàn)機(jī)在普通鹽霧試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,將溫濕度控制功能引入進(jìn)來,讓鹽霧試驗(yàn)機(jī)可以完成除普通鹽霧試驗(yàn)之外,如高溫高濕試驗(yàn)、高溫干燥試驗(yàn)等所有的溫濕度環(huán)境均可以模擬完成。
科迪儀器生產(chǎn)的復(fù)合鹽霧試驗(yàn)機(jī)可以滿足如下國內(nèi)外各種多功能鹽霧測試標(biāo)準(zhǔn):
㈠ISO 11997 復(fù)合鹽霧機(jī)要求
㈡GBT 24195-2009 金屬和合金的腐蝕 酸性鹽霧、“干燥"和“濕潤"條件下的循環(huán)加速腐蝕試驗(yàn)
㈢GBT 20854-2007 金屬和合金的腐蝕 循環(huán)暴露在鹽霧、干和濕條件下的加速試驗(yàn)
㈣GBT 2423.18-2012 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液)
㈤GBT 31588.1-2015 色漆和清漆 耐循環(huán)腐蝕環(huán)境的測定 第1部分 濕(鹽霧) 干燥 濕氣
㈥ASTM_G85-09
復(fù)合式鹽霧機(jī)技術(shù)規(guī)格 | ||||||
型 號(hào) | KD-60FH | KD-90FH | KD-120FH | KD-160FH | KD-200FH | |
工作室尺寸:cm | 60*45*40 | 75*110*60 | 85*130*60 | 85*160*60 | 90*200*60 | |
外型尺寸:cm | 130*195*135 | 145*235*140 | 155*255*145 | 155*285*145 | 160*325*150 | |
技 術(shù) 指 標(biāo) | 溫濕度范圍 | A.鹽霧試驗(yàn):溫度范圍: 工作室 RT+5~55℃; B.熱風(fēng)干燥:溫度:60℃; 濕度:≤30%;飽和RT+5~65℃; C.濕熱試驗(yàn):溫度范圍: 40℃~55 ℃;濕度范圍 : 40%~98%; D.標(biāo)準(zhǔn)大氣條件:溫度范圍:23±2℃或 15℃~35℃; 濕度范圍:45~55%RH或≤50%RH E.冷凝水試驗(yàn):溫度范圍: 18~28或40 ℃±3℃;濕度范圍 : 約100% | ||||
均勻度 | ≤±2℃/ | |||||
波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~3ml/80cm2.h | |||||
噴霧方式 | 氣流噴霧,擋板/塔式任選;連續(xù)噴霧/間隙噴霧可調(diào)可設(shè) | |||||
噴嘴數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
夾角 | 110~120° | |||||
飽和器溫度 | 35~70℃ | |||||
滿足試驗(yàn) | 中性鹽霧試驗(yàn)(NSS試驗(yàn))、乙酸鹽霧試驗(yàn)(AASS試驗(yàn))、銅加速乙酸鹽霧試驗(yàn)(CASS試驗(yàn))、交變鹽霧試驗(yàn)、恒溫恒濕、干燥、冷凝 | |||||
結(jié) 構(gòu) 與 配 置 | 箱體材料 | 南亞進(jìn)口PVC板或合資PP硬質(zhì)板 | ||||
箱蓋材料 | 南亞進(jìn)口PVC板或合資PP硬質(zhì)板,前面帶觀察窗 | |||||
加熱器 | 定制鈦合金加熱管 | |||||
控制儀 | 真彩液晶觸摸屏可編程控制器 | |||||
傳感器 | 防腐型PT100鉑金電阻 | |||||
噴嘴 | 特制無結(jié)晶玻璃噴嘴 | |||||
樣品架 | 特制耐腐蝕高強(qiáng)度O型置物棒和V型樣品架 | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國“泰康"壓縮機(jī)+加厚銅管蒸發(fā)器+進(jìn)口制冷配件 | |||||
箱蓋開啟 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 氣缸 | 氣缸 | 氣缸 | |
安保裝置 | 缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、定時(shí)保護(hù) | |||||
電源 | 220V·50HZ | 380V·50HZ | ||||
功率(KW) | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
科迪儀器復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱廠家,以上復(fù)合鹽霧試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),可以參考科迪儀器相關(guān)專題文章。